根据重庆九洲智造科技有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过程质量工程师(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、自动化类、汽车类、通信类、工业制造类等理工专业;
|
王龙飞 | 男 | 河北石家庄 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机械设计制造及其自动化 | / | 92 | 92 | 1 | |
谭静 | 女 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 机械电子工程 | / | 89 | 89 | 2 | |||
钟艾圻 | 女 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 机械电子工程 | / | 88 | 88 | 3 | |||
杨志豪 | 男 | 重庆渝北 | 22 | 本科 | 重庆工商大学 | 智能网联汽车 | / | 86 | 86 | 4 | |||
张瑜杰 | 男 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机械电子工程 | / | 85 | 85 | 5 | |||
黄雷健 | 男 | 江西九江 | 21 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机械电子工程 | / | 80 | 80 | 6 | |||
IQC工程师(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、自动化类、汽车类、通信类、工业制造类等理工专业;
|
李沼潼 | 女 | 重庆巴南 | 22 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机器人工程 | / | 90 | 90 | 1 | |
杨雨 | 女 | 重庆丰都 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 汽车服务工程 | / | 88 | 88 | 2 | |||
文凤 | 女 | 重庆南岸 | 22 | 本科 | 重庆邮电大学 | 智能制造工程 | / | 80 | 80 | 3 | |||
质量体系工程师(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、自动化类、汽车类、通信类、工业制造类等理工专业;
|
王艺洁 | 女 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 智能制造工程 | / | 85 | 85 | 1 | |
包装工程师(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、工业类、物流包装类、材料类、计算机类等理工相关专业;
|
刘梁玉 | 女 | 重庆忠县 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 90 | 90 | 1 | |
王翔 | 男 | 四川成都 | 22 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 83 | 83 | 2 | |||
王卓兰 | 女 | 四川宜宾 | 22 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 80 | 80 | 3 | |||
谭娥 | 女 | 重庆奉节 | 22 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 78 | 78 | 4 | |||
肖玉雪 | 女 | 重庆酉阳 | 22 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 75 | 75 | 5 | |||
许陈 | 男 | 重庆奉节 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 74 | 74 | 6 | |||
李闰 | 女 | 重庆綦江 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 73 | 73 | 7 | |||
李春林 | 男 | 重庆南岸 | 22 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 72 | 72 | 8 | |||
杨璞国 | 男 | 甘肃靖远 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 70 | 70 | 9 | |||
装配工艺工程师(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、自动化类、汽车类、通信类、工业制造类等理工专业;
|
吴庆南 | 男 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 机械电子工程 | / | 90 | 90 | 1 | |
王佳 | 女 | 四川巴中 | 27 | 硕士研究生 | 重庆邮电大学 | 电气工程及其自动化 | / | 88 | 88 | 2 | |||
王俊 | 男 | 重庆荣昌 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 电气工程及其自动化 | / | 85 | 85 | 3 | |||
苏凌风 | 男 | 重庆铜梁 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 微电子科学与工程专业 | / | 80 | 80 | 4 | |||
袁楷博 | 男 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 电气工程及其自动化 | / | 78 | 78 | 5 | |||
朱鹏 | 男 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机器人工程 | / | 76 | 76 | 6 | |||
产品维修技术员(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、自动化类、汽车类、通信类、工业制造类等理工专业;
|
严俊 | 男 | 重庆云阳 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 自动化专业 | / | 91 | 91 | 1 | |
江汶刚 | 男 | 重庆江津 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 自动化专业 | / | 90 | 90 | 2 | |||
装配工艺技术员(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、自动化类、汽车类、通信类、工业制造类等理工专业;
|
张煜锋 | 男 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 智能制造工程 | / | 90 | 90 | 1 | |
熊心琦 | 男 | 重庆渝北 | 22 | 本科 | 西华大学 | 物联网工程 | / | 87 | 87 | 2 | |||
张燕杰 | 男 | 重庆万州 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 智能制造工程 | / | 86 | 86 | 3 | |||
王晨鑫 | 男 | 四川遂宁 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 物联网工程 | / | 85 | 85 | 4 | |||
陈尧 | 男 | 重庆九龙坡 | 24 | 本科 | 重庆邮电大学 | 电子信息科学与技术 | / | 83 | 83 | 5 | |||
李佳壕 | 男 | 重庆渝北 | 22 | 本科 | 重庆邮电大学 | 智能制造工程 | / | 82 | 82 | 6 | |||
丁晋泽 | 男 | 山西吕梁 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机器人工程 | / | 80 | 80 | 7 | |||
高欣欣 | 女 | 重庆南岸 | 24 | 本科 | 重庆邮电大学 | 微电子科学与工程 | / | 79 | 79 | 8 | |||
设备工程师(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机械类、电气类、自动化等理工科相关专业;
|
张浩华 | 男 | 重庆合川 | 27 | 硕士研究生 | 重庆工商大学 | 机械设计制造及其自动化 | / | 93 | 93 | 1 | |
郭俊杰 | 男 | 重庆合川 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 测控技术与仪器 | / | 92 | 92 | 2 | |||
赵振坤 | 男 | 河南周口 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 机械电子工程 | / | 90 | 90 | 3 | |||
马昊 | 男 | 宁夏石嘴山 | 25 | 硕士研究生 | 重庆邮电大学 | 工业工程与管理 | / | 89 | 89 | 4 | |||
柳学瑞 | 男 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 机械电子工程 | / | 88 | 88 | 5 | |||
屠星宇 | 男 | 四川广安 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 电气工程及其自动化 | / | 85 | 85 | 6 | |||
谢建豪 | 男 | 重庆彭水 | 21 | 本科 | 重庆工商大学 | 机器设计制造及其自动化 | / | 84 | 84 | 7 | |||
郭峰 | 男 | 重庆忠县 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 智能制造工程 | / | 81 | 81 | 8 | |||
李胜豪 | 男 | 重庆江津 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机器设计制造及其自动化 | / | 80 | 80 | 9 | |||
熊柒 | 男 | 重庆开州 | 22 | 本科 | 重庆邮电大学 | 智能制造工程 | / | 76 | 76 | 10 | |||
设备技术员(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机械类、电气类、自动化等理工科相关专业;
|
蒲渝浪 | 男 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机械制造及其自动化 | / | 93 | 93 | 1 | |
徐睿 | 男 | 重庆九龙坡 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机器人工程 | / | 83 | 83 | 2 | |||
易成 | 男 | 重庆渝北 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 测试技术与仪器 | / | 80 | 80 | 3 | |||
刘鑫 | 男 | 重庆沙坪坝 | 22 | 本科 | 重庆邮电大学 | 机器人工程专业 | / | 79 | 79 | 4 | |||
张常洪 | 男 | 重庆南岸 | 22 | 本科 | 重庆邮电大学 | 智能制造工程 | / | 70 | 70 | 5 | |||
物流工程师(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、工业类、物流包装类、材料类、计算机类等理工相关专业;
|
王彩凤 | 女 | 重庆长寿 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 93 | 93 | 1 | |
王建军 | 男 | 重庆南岸 | 27 | 硕士研究生 | 重庆邮电大学 | 物流工程与管理 | / | 90 | 90 | 2 | |||
唐开元 | 男 | 湖南怀化 | 27 | 硕士研究生 | 重庆邮电大学 | 物流工程与管理 | / | 88 | 88 | 3 | |||
黄国琦 | 男 | 浙江温州 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 物流管理 | / | 87 | 87 | 4 | |||
王瑞江 | 男 | 甘肃陇西 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 邮政工程 | / | 86 | 86 | 5 | |||
李科 | 男 | 重庆南岸 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 物流管理 | / | 83 | 83 | 6 | |||
陈李响 | 男 | 重庆江北 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 包装工程 | / | 80 | 80 | 7 | |||
物流信息工程师(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有机电类、工业类、物流包装类、材料类、计算机类等理工相关专业;
|
漆玉轩 | 男 | 重庆江津 | 27 | 硕士研究生 | 重庆邮电大学 | 机械工程 | / | 93 | 93 | 1 | |
梁琴 | 女 | 四川达州 | 26 | 硕士研究生 | 重庆邮电大学 | 物流工程与管理 | / | 91 | 91 | 2 | |||
蓝极 | 男 | 重庆渝北 | 23 | 本科 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | / | 89 | 89 | 3 | |||
吕朋恒 | 男 | 重庆南岸 | 21 | 本科 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | / | 84 | 84 | 4 | |||
项目管理员(校招) |
1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感; 2.教育背景:具备本科及以上文化程度,具有汽车类、机电类、材料类、通信类、工业类、管理类等专业;
|
黄剑龙 | 男 | 重庆南岸 | 27 | 硕士研究生 | 重庆工商大学 | 机械设计及理论 | / | 92 | 92 | 1 | |
陈天宇 | 女 | 四川成都 | 23 | 本科 | 重庆工商大学 | 测控技术与仪器 | / | 90 | 90 | 2 | |||
刘诗雨 | 女 | 重庆永川 | 22 | 本科 | 重庆工商大学 | 汽车服务工程 | / | 80 | 80 | 3 | |||
张泽寒 | 女 | 河北邯郸 | 22 | 本科 | 重庆工商大学 | 机器电子智能制造 | / | 70 | 70 | 4 |
2024-06-24 ~ 2024-06-26。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向重庆九洲智造科技有限公司重庆九洲智造科技有限公司反映。
焦强 邮箱:jiaoqiang@jezetek.cc
1、企业监督电话:13881179263
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2212875
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
重庆九洲智造科技有限公司
2024-06-24